Чиновники в России: зарплата и численность в I полугодии 2016 года - ИА REGNUM
По данным Росстата.
Численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец июня 2016 года. составила 38,0 тыс. человек или 78,1%2) от общей численности работников этих органов). Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 86,3% (в соответствующем периоде 2015 г. — на 84,7%), сообщили в Росстате.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила 99,9 тыс. рублей (103,5% к I полугодию 2015 г.).
В I полугодии 2016 года в 53 федеральных министерствах, службах, агентствах (79,1% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике г. Москвы (84,5 тыс. рублей).
Среднемесячная начисленная заработная плата, численность и укомплектованность должностей гражданских служащих федеральных государственных органов в I полугодии 2016 года
По данным Росстата.
Численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец июня 2016 года. составила 38,0 тыс. человек или 78,1%2) от общей численности работников этих органов). Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 86,3% (в соответствующем периоде 2015 г. — на 84,7%), сообщили в Росстате.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила 99,9 тыс. рублей (103,5% к I полугодию 2015 г.).
В I полугодии 2016 года в 53 федеральных министерствах, службах, агентствах (79,1% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике г. Москвы (84,5 тыс. рублей).
Среднемесячная начисленная заработная плата, численность и укомплектованность должностей гражданских служащих федеральных государственных органов в I полугодии 2016 года
| Среднемесячная заработная плата | Числен-ность на конец периода, человек | Укомп-лекто-ван-ность долж-ностей,% | ||
| рублей | в % к соответ-ствующему периоду предыду-щего года | |||
| Федеральные государственные органы | ||||
| Администрация президента Российской Федерации | 208 604 | 92,2 | 1738 | 74,2 |
| Федеральные органы законодательной власти | ||||
| Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 162 687 | 116,6 | 987 | 82,3 |
| Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации | 134 979 | 119,8 | 1795 | 89,1 |
| Федеральные органы исполнительной власти | ||||
| Аппарат правительства Российской Федерации | 181 813 | 93,3 | 1390 | 91,7 |
| Федеральные министерства, службы, агентства |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 79 615 | 91,4 | 465 | 77,9 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 100 339 | 101,2 | 374 | 75,1 |
| Министерство иностранных дел Российской Федерации | 140 817 | 100,7 | 3226 | 97,0 |
| Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству | 50 907 | 134,4 | 197 | 79,8 |
| Министерство обороны Российской Федерации | 84 557 | 103,8 | 2835 | 87,0 |
| Федеральная служба повоенно-техническому сотрудничеству | 52 912 | 97,4 | 266 | 78,7 |
| Федеральное агентство специального строительства | 89 184 | 99,3 | 180 | 66,7 |
| Министерство юстиции Российской Федерации | 87 440 | 111,8 | 582 | 87,3 |
| Федеральная служба исполнения наказаний | 66 872 | 100,3 | 35 | 92,1 |
| Федеральная служба судебных приставов | 64 959 | 92,7 | 582 | 94,6 |
| Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | 80 820 | 122,7 | 13 | 86,7 |
| Федеральная служба по финансовому мониторингу | 73 729 | 104,0 | 387 | 89,0 |
| Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) | 114 988 | 105,1 | 486 | 95,7 |
| Министерство здравоохранения Российской Федерации | 93 184 | 112,4 | 452 | 91,7 |
| Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 64 282 | 105,7 | 199 | 78,0 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 68 650 | 100,0 | 205 | 86,9 |
| Министерство культуры Российской Федерации | 64 217 | 100,4 | 299 | 94,9 |
| Федеральное архивное агентство | 48 844 | 96,7 | 47 | 82,5 |
| Федеральное агентство по туризму | 68 180 | 92,3 | 64 | 95,5 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 67 018 | 117,3 | 609 | 93,3 |
| Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 60 853 | 108,7 | 180 | 94,2 |
| Федеральное агентство по делам молодежи | 51 296 | 83,0 | 80 | 88,9 |
| Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 63 658 | 102,5 | 389 | 89,2 |
| Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 69 762 | 84,8 | 87 | 91,6 |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 48 916 | 104,1 | 129 | 94,9 |
| Федеральное агентство водных ресурсов | 59 119 | 100,4 | 91 | 90,1 |
| Федеральное агентство лесного хозяйства | 60 257 | 94,6 | 189 | 82,5 |
| Федеральное агентство по недропользованию | 50 065 | 83,9 | 105 | 90,5 |
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 68 363 | 102,7 | 936 | 91,0 |
| Федеральное агентство по техническом урегулированию и метрологии | 57 910 | 126,0 | 112 | 93,3 |
| Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | 81 467 | 79,4 | 194 | 85,8 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 72 932 | 104,9 | 304 | 93,5 |
| Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 56 110 | 101,8 | 165 | 85,1 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 49 922 | 101,4 | 147 | 92,5 |
| Федеральное агентство связи | 52 335 | 99,6 | 73 | 92,4 |
| Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | 89 895 | 109,1 | 166 | 73,1 |
| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 94 968 | 123,8 | 472 | 84,1 |
| Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 90 181 | 107,1 | 136 | 92,5 |
| Федеральное агентство по рыболовству | 57 249 | 103,6 | 182 | 87,5 |
| Министерство спорта Российской Федерации | 68 560 | 97,9 | 240 | 86,3 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 67 631 | 93,6 | 285 | 89,3 |
| Министерство транспорта Российской Федерации | 73 662 | 109,7 | 515 | 83,1 |
| Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 59 309 | 87,0 | 236 | 95,5 |
| Федеральное агентство воздушного транспорта | 56 699 | 100,1 | 339 | 94,7 |
| Федеральное дорожное агентство | 48 877 | 93,4 | 207 | 90,0 |
| Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 49 083 | 98,7 | 110 | 99,1 |
| Федеральное агентство морского и речного транспорта | 59 517 | 110,3 | 168 | 94,4 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 68 941 | 105,6 | 413 | 96,7 |
| Федеральная служба по труду и занятости | 78 711 | 106,7 | 188 | 93,5 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 105 928 | 100,2 | 1223 | 83,1 |
| Федеральная налоговая служба | 82 210 | 102,6 | 919 | 85,2 |
| Федеральное казначейство (федеральная служба) | 93 762 | 106,3 | 609 | 77,2 |
| Министерство экономического развития Российской Федерации | 68 530 | 103,1 | 1832 | 93,9 |
| Федеральная служба по аккредитации | 60 801 | 104,2 | 122 | 96,1 |
| Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 95 337 | 100,7 | 528 | 95,8 |
| Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 64 907 | 90,0 | 91 | 97,8 |
| Федеральное агентство по государственным резервам | 39 667 | 83,0 | 256 | 96,2 |
| Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 42 326 | 96,0 | 588 | 87,9 |
| Министерство энергетики Российской Федерации | 62 971 | 105,0 | 334 | 89,5 |
| Федеральная антимонопольная служба | 77 529 | 130,7 | 857 | 72,6 |
| Федеральная служба государственной статистики | 55 837 | 101,4 | 624 | 95,9 |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 74 666 | 101,1 | 191 | 89,3 |
| Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 80 736 | 104,6 | 245 | 80,9 |
| Федеральная таможенная служба | 73 278 | 110,0 | 803 | 92,5 |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 87 228 | 104,3 | 423 | 65,7 |
| Федеральное агентство научных организаций | 74 042 | 98,2 | 489 | 68,8 |
| Федеральное агентство по делам национальностей | 49 309 | 97,6 | 85 | 94,4 |
| Федеральные органы судебной власти и прокуратуры | ||||
| Конституционный Суд Российской Федерации | 172 805 | 112,9 | 241 | 71,1 |
| Верховный Суд Российской Федерации | 129 815 | 101,1 | 921 | 66,2 |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 80 534 | 108,1 | 467 | 89,6 |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 75 412 | 104,6 | 442 | 96,7 |
| Следственный комитет Российской Федерации | 55 773 | 119,4 | 11 | 100,0 |
| Другие федеральные государственные органы | ||||
| Счетная палата Российской Федерации | 157 146 | 87,2 | 986 | 82,0 |
| Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | 97 293 | 104,9 | 271 | 97,8 |
| Аппарат Уполномоченного по правам человека | 62 623 | 105,3 | 192 | 96,0 |
no subject
Date: 2016-08-18 07:41 pm (UTC)На той же должности в ООО раза в полтора выше
К примеру директор ООО иметь может миллиона 2 баксов в год , если подряд серьезный, начальник отдела у муниципалов тыс 500 а год Рублей
Все эти средние зарплаты Росстат пусть себе в жопу засунет