Москва ушедшая
"Передайте им, что мы с Сириуса, скоро будем поднимать спящую в катакомбах Парижа армию Карусов, осталось только найти заветный рог Скалигера."
http://humus.livejournal.com/4647648.html?thread=83914464#t83914464
Оригинал взят у


Главный результат «новой хронологии», как считают ее авторы, состоит в обнаружении «трех основных хронологических сдвигов примерно на 330, на 1050 и на 1800 лет», в результате которых «последний отрезок истории XV–XX веков является хронологически достоверным, а хронология более ранних эпох нуждается в серьезном пересмотре» ([1], с. 154 и 155). «Новые хронологи» хотят «услышать ответ по существу: откуда вы все-таки берете обоснование древних дат» ([1], с. 146) — и сетуют на то, что историки не внемлют их призывам к пересмотру хронологии.
Между тем историки поступают совершенно правильно, ибо Фоменковская версия хронологии несовместима со множеством исторических, археологических, физических и астрономических данных.
( Read more... )| Розничные цены по г. Москве в рублях и копейках |
Цены 1953 г. больше цен 1913 г., раз |
|||
| 1913 г. | 1953 г. с 1 апреля |
|||
| Говядина средней упитанности 1 сорт | 1 кг | 0-54 | 12-60 | 23 |
| Баранина средней упитанности 1 сорт | »» | 0-51 | 11-90 | 23 |
| Окорок московский | »» | 1-46 | 29-20 | 20 |
| Судак свежий крупный 1 сорт | »» | 0-66 | 8-30 | 13 |
| Сельдь каспийская соленая 1 сорт | »» | 0-30 | 10-60 | 35 |
| Семга соленая высший сорт | »» | 1-46 | 54-50 | 37 |
| Икра осетровая зернистая высший сорт | »» | 9-76 | 81-00 | 8 |
| Масло сливочное несоленое 1 сорт | »» | 1-22 | 25-50 | 21 |
| Масло топленое высший сорт | »» | 1-15 | 27-80 | 24 |
| Масло подсолнечное | »» | 0-32,5 | 18-80 | 58 |
| Молоко | литр | 0-11 | 2-20 | 20 |
| Сыр швейцарский высший сорт | кг | 1-83 | 36-90 | 20 |
| Яйца 1 сорт | десяток | 0-32 | 7-00 | 22 |
| Сахар-песок | кг | 0-29 | 9-40 | 32 |
| Сахар-рафинад | »» | 0-34 | 10-70 | 31 |
| Конфеты фруктово-ягодные | »» | 0-73 | 13-70 | 19 |
| Какао «Золотой ярлык» | »» | 1-95 | 109-00 | 56 |
| Чай черный байховый 1 сорт | »» | 4-00 | 84-00 | 21 |
| Соль | »» | 0-02,5 | 0-40 | 16 |
| Мука ржаная обойная | »» | 0-07 | 2-25 | 32 |
| Мука пшеничная крупчатка | »» | 0-15 | 6-70 | 45 |
| Хлеб ржаной | »» | 0-06,1 | 1-35 | 22 |
| Хлеб ситный | »» | 0-14,6 | 2-80 | 19 |
| Пшено | »» | 0-10 | 2-95 | 30 |
| Крупа гречневая - ядрица | »» | 0-11 | 5-60 | 51 |
| Горох | »» | 0-09,3 | 3-10 | 33 |
| Рис | »» | 0-27 | 8-80 | 33 |
| Картофель | »» | 0-02,2 | 0-45 | 20 |
| Лук репчатый | »» | 0-07,5 | 1-75 | 23 |
| Свекла | »» | 0-06 | 0-45 | 8 |
| Лимоны | шт. | 0-05 | 2-25 | 45 |
| Мандарины | 10 шт. | 0-50 | 6-30 | 13 |
| Водка 40° | литр | 0-70 | 40-00 | 57 |
Шампанское 0,8 л |
1-50 | 26-30 | 18 | |
| Пиво жигулевское 0,6 л | 0-12 | 2-95 | 25 | |
